Вы можете скачать весь прейскурант
Клиническая лаборатория | |||
1 | Анализ крови на малярию и ОАК +забор | 1-иследование | 1 400 |
2 | Определение лейкоцитов крови | 1-иследование | 550 |
3 | Определение гемоглобина+ эритроцитов крови | 1-иследование | 550 |
4 | Анализ крови на сахар (экспресс-диагностика) | 1-иследование | 600 |
5 | Микрореакция с кардиолиппин антигеном (сифилис) | 1-иследование | 700 |
6 | Свертываемость крови по Сухореву | 1-иследование | 700 |
7 | Микроскопия гинекологического мазка | 1-иследование | 1 000 |
8 | Микроскопия урологического мазка | 1-иследование | 1 000 |
9 | Общий анализ мочи | 1-иследование | 900 |
10 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1-иследование | 1 000 |
11 | Соскоб кал на я/г | 1-иследование | 1 200 |
12 | Мазок на онкоцитологию | 1-иследование | 3 000 |
13 | Соскоб кал на я/г трех-разовый | 1-иследование | 2 100 |
14 | Контейнер для забора мочи | 1 штука | 100 |
Биохимические анализы |
|||
1 | Забор крови | 1-процедура | 200 |
2 | Печеночная проби (АЛТ, АСТ, билирубин: прямой, непрямой) | 1-иследование | 3 800 |
3 | Определение АЛТ,АСТ | 1-иследование | 1 900 |
4 | Определение билирубина | 1-иследование | 950 |
5 | Определение креатинина | 1-иследование | 950 |
6 | Определение остаточного азота | 1-иследование | 1 000 |
7 | Определение мочевой кислоты | 1-иследование | 1 000 |
8 | Анализ крови на общий белок | 1-иследование | 950 |
9 | Определение холестерина | 1-иследование | 950 |
10 | Коагулограмма | 1-иследование | 3 400 |
11 | α-амилаза | 1-иследование | 1 000 |
12 | Щелочная фосфотаза | 1-иследование | 1 000 |
13 | Определение группы крови и резус–фактора | 1-иследование | 1 200 |
Коагулограмма стандарт 06-032: 3400 (КК 1760) |
|||
1 | ПВ, ПИ, МНО | 1-иследование | 850 |
2 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1-иследование | 850 |
3 | О. фибриноген по Клауссу | 1-иследование | 850 |
4 | ТВ (тромбиновое время) | 1-иследование | 850 |
Коагулограмма расширенная 06-001: 10100 (КК 5610) |
|||
1 | ПВ, ПИ, МНО | 1-иследование | 850 |
2 | АЧТВ | 1-иследование | 850 |
3 | О. фибриноген по Клауссу | 1-иследование | 850 |
4 | ТВ (тромбиновое время) | 1-иследование | 850 |
5 | Д-Димер | 1-иследование | 4 200 |
6 | Антитромбин III | 1-иследование | 2 500 |
АФС (антифосфолипидный синдром): |
|||
1 | ОАК | 1-иследование | 1 400 |
2 | Коагулограмма расширенная | 1-иследование | 9 800 |
3 | Волчаночные антикоагулянты (LA1/ LA2) в плазме крови | 1-иследование | 2 800 |
Серологические исследования |
|||
1 | Микрореакция | 1-иследование | 1 000 |
2 | Определение группы крови и резус фактора | 1-иследование | 1 200 |
3 | Диагностика сифилиса: Кровь на RW | 1-иследование | 3 600 |
4 | Реакция Райта-Хеддльсона | 1-иследование | 3 200 |
Общеклинические исследования |
|||
1 | Общий анализ мочи | 1-иследование | 800 |
2 | Суточная экскреция белка в моче | 1-иследование | 800 |
3 | МАУ микроальбуминурия | 1-иследование | 1 800 |
4 | Моча по Зимницкому (суточная) | 1-иследование | 1 000 |
5 | Моча по Нечипоренко | 1-иследование | 1 000 |
6 | Желчные пигменты в моче | 1-иследование | 800 |
7 | Сахар мочи | 1-иследование | 1 000 |
8 | Мазок на степень чистоты + (Гн;трих) – без забора | 1-иследование | 1 700 |
9 | Мазок секрета простаты — без забора (уролог-забор) | 1-иследование | 2 200 |
10 | Мазок из уретры — без забора (уролог-забор) | 1-иследование | 2 200 |
11 | Риноцитограмма — без забора (отоларинголог-забор) | 1-иследование | 2 200 |
12 | Мазок на онкоцитологию — без забора | 1-иследование | 3 000 |
13 | Кал на я/гл и цисты простейших (с использованием специального концентрата) | 1-иследование | 2 500 |
14 | Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 1-иследование | 1 200 |
15 | Копрограмма | 1-иследование | 1 400 |
16 | Кал на лямблии (экспресс-метод) _ИХА | 1-иследование | 1 800 |
17 | Кал на скрытую кровь (экспресс-метод) _ИХА | 1-иследование | 2 300 |
18 | Кал на скрытую кровь ручным методом | 1-иследование | 1 900 |
19 | Проба Реберга | 1-иследование | 1 800 |
20 | Лактат (молочная кислота) | 1-иследование | 1 800 |
21 | Мочевая кислота крови | 1-иследование | 950 |
22 | Мочевая кислота мочи | 1-иследование | 950 |
23 | Триглицериды (ТГ) | 1-иследование | 950 |
24 | Липопротеиды высокой плотности ЛПВП | 1-иследование | 1 200 |
25 | Липопротеиды низкой плотности ЛПНП ( холестерин, триглицериды, ЛПВН) | 1-иследование | 1 200 |
26 | Липидный спектр (ХС+ТГ+ЛПВП+ЛПНП(расчетный показатель)+КА) | 1-иследование | 3 900 |
27 | КФК | 1-иследование | 950 |
28 | ЛДГ | 1-иследование | 950 |
29 | Сывороточное железо (Fe) | 1-иследование | 1 500 |
30 | НЖСС | 1-иследование | 2 100 |
31 | ОЖСС (при сдаче Сыв.железо Fe + НЖСС) | 1-иследование | 3 200 |
32 | Трансферрин | 1-иследование | 2 000 |
33 | Определение электролитов Na+, K+, Ca++ | 1-иследование | 3 200 |
34 | Общий кальций | 1-иследование | 950 |
35 | Фосфор (Р) | 1-иследование | 950 |
36 | Магний (Мg) | 1-иследование | 950 |
37 | СРБ (количественный), высокочувствительный (количественный) | 1-иследование | 2 200 |
38 | Ревматоидный фактор (количественный) | 1-иследование | 2 200 |
39 | Антистрептолизин-О (количественный) | 1-иследование | 2 200 |
40 | Церулоплазмин | 1-иследование | 2 500 |
Иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛ) |
|||
1 | ТТГ (тиреотропный гормон)/TSH | 1-иследование | 1 800 |
2 | Т3 общий (трийодтиронин) | 1-иследование | 1 800 |
3 | Т4 общий (тироксин) | 1-иследование | 1 800 |
4 | Т3 свободный (fT3) | 1-иследование | 1 850 |
5 | Т4 свободный (fT4) | 1-иследование | 1 850 |
6 | АнтиТПО | 1-иследование | 1 950 |
7 | АнтиТГ | 1-иследование | 1 950 |
8 | Тиреоглобулин (ТГ) | 1-иследование | 1 950 |
9 | Кортизол | 1-иследование | 1 950 |
10 | Пролактин | 1-иследование | 1 950 |
11 | Прогестерон | 1-иследование | 2 100 |
12 | Тестостерон | 1-иследование | 2 100 |
13 | ЛГ | 1-иследование | 2 100 |
14 | ФСГ | 1-иследование | 2 100 |
15 | ХГЧ | 1-иследование | 2 100 |
16 | Эстрадиол (Э2) | 1-иследование | 2 100 |
17 | Эстриол (Э3) | 1-иследование | 2 200 |
18 | ДГЭА-с | 1-иследование | 2 700 |
19 | Инсулин | 1-иследование | 2 800 |
20 | С-пептид | 1-иследование | 2 800 |
21 | Кальцитонин | 1-иследование | 5 000 |
22 | Паратгормон | 1-иследование | 3 900 |
23 | АКТГ | 1-иследование | 3 800 |
24 | СТГ | 1-иследование | 5 800 |
25 | Гомоцистеин | 1-иследование | 4 500 |
26 | Ферритин | 1-иследование | 2 300 |
27 | Натрийуретический пептид (NTPro-BNP) | 1-иследование | 8 500 |
28 | Витамин В12 | 1-иследование | 2 500 |
29 | Фолиевая кислота | 1-иследование | 2 500 |
30 | Ig E | 1-иследование | 2 500 |
31 | А-ССР/АЦЦП | 1-иследование | 5 700 |
32 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1-иследование | 5 900 |
33 | Вит Д 25-ОН | 1-иследование | 4 700 |
34 | Остеокальцин | 1-иследование | 4 200 |
35 | РЭА/КЭА(СЕА) — кишечник | 1-иследование | 2 700 |
36 | АФП (α-ФП) — печень, яичники | 1-иследование | 2 700 |
37 | ПСА общий (PSA) — предст.железа | 1-иследование | 2 700 |
38 | ПСА свободный (fPSA) | 1-иследование | 2 700 |
39 | СА-125 (яичники) | 1-иследование | 2 700 |
40 | СА-19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 1-иследование | 2 900 |
41 | СА15-3 (молочная железа) | 1-иследование | 2 900 |
42 | ГСПГ | 1-иследование | 3 500 |
43 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1-иследование | 7 200 |
44 | Антиген СА 72-4 (желудок, яичники) | 1-иследование | 3 900 |
45 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 1-иследование | 3 900 |
46 | NSE- Нейрон-специфическаяэнолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 1-иследование | 4 200 |
47 | S100 (меланома, головной мозг) | 1-иследование | 8 200 |
48 | HE-4 | 1-иследование | 4 800 |
49 | Beta-Cross Laps (временно приостановлен) | 1-иследование | - |
50 | Альдестерон | 1-иследование | 4 400 |
51 | Макропролактин | 1-иследование | 7 200 |
52 | АНФ (антинуклеарный фактор) | 1-иследование | 3 500 |
53 | Антинуклеарные антитела | 1-иследование | 5 350 |
54 | Антимитохондриальные антитела ( AMA-M2) | 1-иследование | 4 900 |
55 | Антитела к денатурированной ДНК (1-цепочной, количественный метод) | 1-иследование | 2 850 |
56 | Антитела к нативной ДНК (2-цепочной, количественный метод) | 1-иследование | 2 850 |
57 | Антифосфолипидные антитела(IgG) | 1-иследование | 2 550 |
58 | Антифосфолипидные антитела(IgM) | 1-иследование | 2 550 |
59 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA-screen) | 1-иследование | 4 400 |
60 | Иммуноглобулин IgА | 1-иследование | 1 800 |
61 | Иммуноглобулин IgG | 1-иследование | 1 800 |
62 | Иммуноглобулин IgM | 1-иследование | 1 800 |
63 | Гамма- интерферон | 1-иследование | 3 300 |
64 | аФНО | 1-иследование | 3 300 |
65 | ИЛ-4 | 1-иследование | 3 300 |
66 | ИЛ-10 | 1-иследование | 3 300 |
67 | ИЛ1в | 1-иследование | 3 300 |
68 | ИЛ 6 | 1-иследование | 3 300 |
69 | S IgA | 1-иследование | 3 300 |
70 | ИЛ-2 | 1-иследование | 3 300 |
Диагностика вирусных гепатитов: |
|||
Маркеры гепатита А: | |||
1 | Гепатит А –HAV IgM | 1-иследование | 1 450 |
Маркеры гепатита В: | |||
1 | Гепатит ВНВs-антиген | 1-иследование | 2 100 |
2 | Гепатит ВНВs-антитело | 1-иследование | 2 100 |
3 | Гепатит В НВ сorIgM | 1-иследование | 2 100 |
4 | Гепатит В НВ сorIgG | 1-иследование | 2 100 |
5 | Гепатит ВНВе-антиген | 1-иследование | 2 100 |
6 | Гепатит ВНВе-антитело | 1-иследование | 2 100 |
Маркеры гепатита С: | |||
1 | Геаптит С, суммарные антитела | 1-иследование | 2 200 |
2 | Гепатит С, спектр антител (core, NS3, NS4, NS5) подтверждающий тест | 1-иследование | 2 500 |
Маркер гепатитов Д: | |||
1 | Гепатит Д, анти-HDV | 1-иследование | 2 000 |
Диагностика хрон. гастрита, язвенной болезни желудка и 12 п\к: |
|||
1 | H-Pylori IgG | 1-иследование | 1 550 |
Внутриутробные и урогенитальные инфекции (острые, подострые и хронические формы): |
|||
1 | Токсоплазмоз IgM | 1-иследование | 1 550 |
2 | Токсоплазмоз IgG | 1-иследование | 1 550 |
3 | Гонорея IgG | 1-иследование | 1 200 |
4 | ЦМВ IgM | 1-иследование | 1 550 |
5 | ЦМВ IgG | 1-иследование | 1 550 |
6 | ВПГ IgM | 1-иследование | 1 550 |
7 | ВПГ IgG | 1-иследование | 1 550 |
8 | Хламидии IgА | 1-иследование | 1 200 |
9 | Хламидии IgG | 1-иследование | 1 200 |
10 | Хламидийная пневмония (Chl.Pneumoniae) IgА | 1-иследование | 1 200 |
11 | Хламидийная пневмония (Chl.Pneumoniae) IgG | 1-иследование | 1 200 |
12 | Уреаплазмоз IgM | 1-иследование | 1 200 |
13 | Уреаплазмоз IgG | 1-иследование | 1 200 |
14 | Микоплазмоз hom. IgM | 1-иследование | 1 200 |
15 | Микоплазмоз hom. IgG | 1-иследование | 1 200 |
16 | Микоплазменная пневмония ( M.pneumoniae) IgА | 1-иследование | 1 200 |
17 | Микоплазменная пневмония ( M.pneumoniae) IgG | 1-иследование | 1 200 |
18 | Трихомонады IgM | 1-иследование | 1 200 |
19 | Трихомонады IgG | 1-иследование | 1 200 |
20 | Гарднереллы IgM | 1-иследование | 1 200 |
21 | Гарднереллы IgG | 1-иследование | 1 200 |
22 | Кандида IgM | 1-иследование | 1 200 |
23 | Кандида IgG | 1-иследование | 1 200 |
24 | Краснуха anti-Rubella IgM | 1-иследование | 1 700 |
25 | Краснуха anti-Rubella IgG | 1-иследование | 1 700 |
Диагностика бруцеллеза: |
|||
1 | ИФА бруцеллеза IgА | 1-иследование | 1 350 |
2 | ИФА бруцеллеза IgG | 1-иследование | 1 350 |
Другие инфекции: |
|||
1 | Лямблии IgA | 1-иследование | 1 200 |
2 | Лямблии IgG | 1-иследование | 1 200 |
3 | Листерии IgG | 1-иследование | 1 200 |
4 | Аскаридоз IgG | 1-иследование | 1 350 |
5 | Эхинококк IgG | 1-иследование | 1 200 |
6 | Токсокара IgG | 1-иследование | 1 200 |
7 | Трихинелла IgG | 1-иследование | 1 200 |
8 | Описторх IgG | 1-иследование | 1 200 |
9 | Иерсиний IgG | 1-иследование | 1 350 |
10 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела (инфекц. мононуклеоз) EBNAIgG | 1-иследование | 1 450 |
11 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела EBVVCAIgM | 1-иследование | 1 450 |
12 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела EBVVCAIgG | 1-иследование | 1 450 |
13 | Диагностика сифилиса: определение суммарных антител к Т.pallidum_ИХА_ экспресс метод | 1-иследование | 1 700 |
14 | Диагностика ВИЧ ½ (операционным, беременным, для сертификатов, справки, мед.осмотры, миграционная служба) | 1-иследование | 3 100 |
Бактериологические исследования: |
|||
1 | *Бак.посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
2 | *Бак.посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
3 | *Бак.посев мочи на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
4 | *Бак.посев мочи на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 400 |
5 | *Бак.посев мочи на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
6 | *Бак.посевмочи на иерсинии без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
7 | *Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
8 | *Бак.посев вагинального содержимого на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
9 | *Бак.посев вагинального содержимого на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
10 | Бак.посев вагинального содержимого без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
11 | *Бак.посев цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
12 | *Бак.посев цервикального канала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
13 | *Бак.посев цервикального канала на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
14 | *Бак.посев цервикального канала на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
15 | *Бак.посев уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
16 | *Бак.посев уретры на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
17 | *Бак.посев уретры на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
18 | *Бак.посев уретры на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
19 | *Бак.посев спермы на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
20 | *Бак.посев спермы на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
21 | *Бак.посев кала на дисбактериз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 4 200 |
22 | *Бак.посев кала на дисбактериз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 750 |
23 | *Возбудители кишечной группы (дез.группа, сальмонеллез и др.) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 650 |
24 | *Возбудители кишечной группы (дез.группа, сальмонеллез и др.) без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 400 |
25 | *Бак.посев кала на холеру (форма 30) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 600 |
26 | *Бак.посев кала на холеру (форма 30) без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 000 |
27 | *Бак.посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 640 |
28 | *Бак.посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 400 |
29 | *Бак.посев кала на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
30 | *Бак.посев кала на иерсинии без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
31 | *Бак.посев кала на брюшной тиф и паратиф А,В с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
32 | *Бак.посев кала на брюшной тиф и паратиф А,В без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
33 | *Бак.посев из зева на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
34 | *Бак.посев из зева на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
35 | *Бак.посев из зева на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
36 | *Бак.посев из зева на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
37 | *Бак.посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 650 |
38 | *Бак.посев из зева на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 400 |
39 | *Бак.посев из полости рта на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
40 | *Бак.посев из полости рта на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
41 | *Бак.посев из полости рта на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
42 | *Бак.посев из полости рта на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
43 | *Бак.посев из полости рта на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 650 |
44 | *Бак.посев из полости рта на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 400 |
45 | *Бак.посев из носа на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
46 | *Бак.посев из носа на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
47 | *Бак.посев из носа на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
48 | *Бак.посев из носа на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
49 | *Бак.посев из носа на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 650 |
50 | *Бак.посев из носа на золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 400 |
51 | *Бак.посев из парадонтального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
52 | *Бак.посев из парадонтального канала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
53 | *Бак.посев из зева на дифтерию (BL) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
54 | *Бак.посев из зева на дифтерию (BL) без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
55 | *Бак.посев из конъюнктивы правого глаза на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
56 | *Бак.посев из конъюнктивы правого глаза на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
57 | *Бак.посев из конъюнктивы правого глаза на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
58 | *Бак.посев из конъюнктивы правого глаза на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
59 | *Бак.посев из конъюнктивы левого глаза на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
60 | *Бак.посев из конъюнктивы левого глаза на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
61 | *Бак.посев из конъюнктивы левого глаза на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
62 | *Бак.посев из конъюнктивы левого глаза на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
63 | *Бак.посев из правого ухо на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
64 | *Бак.посев из правого ухо на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
65 | *Бак.посев из правого ухо на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
66 | *Бак.посев из правого ухо на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
67 | *Бак.посев из левого ухо на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
68 | *Бак.посев из левого ухо на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
69 | *Бак.посев из левого ухо на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
70 | *Бак.посев из левого ухо на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
71 | *Бак.посев из раневой поверхности на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
72 | *Бак.посев из раневой поверхности на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
73 | *Бак.посев из раневой поверхности на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
74 | *Бак.посев из раневой поверхности на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
75 | *Бак.посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
76 | *Бак.посев желчи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
77 | *Бак.посев грудного молока из правой молочной железы на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
78 | *Бак.посев грудного молока из правой молочной железы на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
79 | *Бак.посев грудного молока из левой молочной железы на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 300 |
80 | *Бак.посев грудного молока из левой молочной железы на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 2 770 |
81 | *Бак.посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 4 650 |
82 | *Бак.посев крови на стерильность без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 4 100 |
83 | *Бак.посев крови на гемокультуру (на тифы, паратифы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 4 650 |
84 | *Бак.посев крови на гемокультуру (на тифы, паратифы) без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 4 100 |
85 | *Бак.посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибитикам | 1-иследование | 3 950 |
86 | *Бак.посев мокроты на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1-иследование | 3 450 |
87 | *Бак.посев мокроты на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 650 |
88 | *Бак.посев мокроты на грибы рода Candida без определения к противогрибковым препаратам | 1-иследование | 2 450 |
ПЦР – диагностика |
|||
1 | Гепатит В HBV (качественный) | 1-иследование | 3 200 |
2 | Гепатит С HСV, РНК (качественный) | 1-иследование | 4 100 |
3 | Гепатит В HBV (количественный) | 1-иследование | 6 850 |
4 | Гепатит С HСV (количественный) | 1-иследование | 8 000 |
5 | Гепатит С HСV генотипирование | 1-иследование | 8 500 |
6 | Вирус простого герпеса 1-2 тип | 1-иследование | 1 950 |
7 | Цитомегаловирус | 1-иследование | 1 950 |
8 | Вирус Эпштейн – Барра | 1-иследование | 1 950 |
9 | Токсоплазма | 1-иследование | 1 950 |
10 | Хламидия трахоматис | 1-иследование | 1 950 |
11 | Микоплазма гениталиум | 1-иследование | 1 950 |
12 | Микоплазма хоминис | 1-иследование | 1 950 |
13 | Уреаплазма уреалитикум | 1-иследование | 1 950 |
14 | Уреаплазма парвум | 1-иследование | 1 950 |
15 | Трихомонада вагиналис | 1-иследование | 1 950 |
16 | Ниссерия Гонорея | 1-иследование | 1 950 |
17 | Гарднерелла вагиналис | 1-иследование | 1 950 |
18 | Кандида альбиканс | 1-иследование | 1 950 |
19 | ВПЧ.Вирус папилломы чел. Human P. 18 | 1-иследование | 2 000 |
20 | ВПЧ. Вирус папилломы чел. Human P. 16 | 1-иследование | 2 000 |
Услуги рентген кабинета | |||
1 | Рентген – черепа в 2- х проекциях | 1-обследование | 2 500 |
2 | Рентген – снимок турецкого седла | 1-обследование | 2 000 |
3 | Рентген –снимок челюсти | 1-обследование | 2 000 |
4 | Рентген – исследование придаточных пазух носа | 1-обследование | 1 500 |
5 | Рентген Креста и копчика в 2-х проекциях | 1-обследование | 2 500 |
6 | Рентген снимок плечевого сустава (1-снимок) | 1-обследование | 200 |
7 | Обзорная рентгенография грудной клетки | 1-обследование | 3 700 |
8 | Рентген снимок лучезапястного сустава | 1-обследование | 2 500 |
9 | Рентген снимок кисти | 1-обследование | 2 000 |
10 | Рентген снимок ключицы | 1-обследование | 2 500 |
11 | Рентген снимок пальцев | 1-обследование | 1 500 |
12 | Рентген снимок стопы в 2-х проекциях | 1-обследование | 2 500 |
13 | Рентген снимок 2-х стоп | 1-обследование | 3 000 |
14 | Рентген снимок голеностопного сустава 2-х проекциях | 1-обследование | 2 500 |
15 | Рентген — исследование грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1-обследование | 3 000 |
16 | Рентген – исследование шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 1-обследование | 2 500 |
17 | Рентген Пояснично-крестцового отдела в 2-х проекциях | 1-обследование | 3 000 |
18 | Рентген снимок оба сустава | 1-обследование | 2 500 |
19 | Рентген снимок тазобедренного сустава | 1-обследование | 200 |
20 | Рентген снимок бедренной кости | 1-обследование | 2 500 |
21 | Рентген снимок костей голени | 1-обследование | 2 500 |
22 | Флюорография | 1-обследование | 1 000 |
23 | Обзорная рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 1-обследование | 5 000 |
1 | Консультация врача кардиолога | 1-прием | 4 000 |
2 | Повторный прием врача кардиолога | 1-прием | 3 000 |
3 | ЭКГ без расшифровки | 1-обследование | 2 000 |
4 | ЭКГ (с расшивровки или с нагрузкой) | 1-обследование | 2 500 |
1 | Консультация врача уролога | 1-прием | 3 500 |
2 | Повторный прием врача уролога | 1-прием | 2 500 |
3 | Прижигание кандилом | 1-процедура | 1 500 |
4 | Циркумцизия | 1-процедура | 12 000 |
5 | Варикоцеле | 1-процедура | 20 000 |
6 | Гидроцеле | 1-процедура | 20 000 |
7 | Массаж простаты | 1-процедура | 2 500 |
8 | Инстиляция уретры и мочевого пузыря | 1-процедура | 1 500 |
9 | Электрокоагуляция кожных наростов в области гениталий | 1-процедура | 5 000 |
10 | Инстилляция уретры | 1-процедура | 1 000 |
1 | Консультация врача отоларинголога | 1-прием | 3 500 |
2 | Повторный прием врача отоларинголога | 1-прием | 2 500 |
3 | Промывание небных миндалин | 1-процедура | 2 500 |
4 | Смазывание небных миндалин | 1-процедура | 600 |
5 | Вливание в носоглотку | 1-процедура | 1 000 |
6 | Вливание лекарственных средств в гортань | 1-процедура | 1 500 |
7 | Промывание серных пробок ( одно ухо) | 1-процедура | 1 500 |
8 | Вставление турунды с лекарствами в слуховой проход ( одно ухо) | 1-процедура | 600 |
9 | Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 1-процедура | 1 000 |
10 | Пневмомассаж барабанной перепонки (одно ухо) | 1-процедура | 600 |
11 | Анемизация слизистой носа с инсуфляцией порошком | 1-процедура | 600 |
12 | Удаление инородного тела из полости носа | 1-процедура | 2 500 |
